|
|
圓柱型檢測頭尺寸 |
5.5mm×5.5mm×19mm |
---|---|
類型 |
方型、非屏蔽型 |
電源的種類 |
直流3線式 |
檢測距離 |
1.6mm ±15% |
設定距離 |
0~1.2mm |
動作模式 | NO |
檢測頭尺寸 | 5.5mm×5.5mm×19mm |
---|---|
類型 | 方型、非屏蔽型 |
電源的種類 | 直流3線式 |
檢測距離 | 1.6mm ±15% |
設定距離 | 0~1.2mm |
應差 | 檢測距離的10%以下 |
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短) |
標準檢測物體 | 鐵12×12×1mm |
響應頻率 | 1kHz (平均值) |
電源電壓 | DC12~24V 波紋(p-p)10%以下 |
使用電壓范圍 | DC10~30V |
消耗電流 | DC24V時、無負載時: 13mA以下 |
控制輸出(輸出格式) | NPN集電極開路 |
控制輸出(開關容量) | 50mA以下 (DC30V以下) |
控制輸出(殘留電壓) | 1V以下 (負載電流50mA、導線長1m時) |
指示燈 | 動作指示燈(橙色) |
動作模式 | NO |
保護回路 |
電源反接保護 浪涌吸收 |
使用溫度范圍 | -25~70℃ |
保存溫度范圍 | -40~85℃ |
使用濕度范圍 | 35~90%RH |
保存濕度范圍 | 35~95%RH |
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內23℃時,檢測距離的±15%以下 |
電壓的影響 | 額定電源電壓±10%的范圍內,額定電源電壓的檢測距離的±2.5%以內 |
絕緣電阻 | 充電部整體與外殼間: 5MΩ以上(DC500V兆歐表) |
耐電壓 | 充電部整體與外殼間: AC1000V 50/60Hz 1min |
振動(耐久) | 耐久: 10~55Hz 雙振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 耐久: 500m/s**2 X、Y、Z各方向 3次 |
防護等級 | IEC: IP67 |
連接方式 | 導線引出型 (1m) |
質量 | 包裝后: 約10g |
材質 | 外殼: 聚芳酯 |
附件 |
安裝支架 |
|